The Independent Voice of West Indies Cricket

CC.com - Football Fantasy League

Page: previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next 
NineMiles 9/27/20, 5:57:17 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 2


Rank Team & Manager GW TOT
1 You Knighted Forever 43 137
2 Everton Royals 85 136
3 ShotBoss 60 124
4 Yibambe 42 116
5 Pool party 65 115
6 Ponds Cobb 60 111
7 Bermuda Villans III 67 110
8 Gems United 59 108
9 Buckup x1 28 101
10 Ings&Outs 44 99
11 Acid 52 93
12 Mollie's Swansong 49 74
13 FC Wakanda 36 69
14 Crazy Bachacs 49 49
- edited -
Trinity 9/29/20, 5:29:17 PM
Trinity avatar image

debut: 4/10/03
1,124 runs

I missed the head to head league but am ready to go for the traditional!
althes 10/1/20, 1:47:37 AM
althes avatar image

debut: 4/12/03
9,186 runs

I also missed head to head.
Damn.
althes 10/1/20, 1:49:50 AM
althes avatar image

debut: 4/12/03
9,186 runs

How badly hurt is Vardy.
NineMiles 10/2/20, 7:09:34 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 3

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 69 205
2 You Knighted Forever 50 187
3 ShotBoss 46 170
4 Pool party 55 170
5 Bermuda Villans III 48 158
6 Yibambe 42 158
7 Ings&Outs 57 156
8 Ponds Cobb 43 150
9 Gems United 42 146
10 Buckup x1 38 139
11 Acid 46 139
12 FC Wakanda 51 120
13 Mollie's Swansong 50 120
14 Crazy Bachacs 48 97
NineMiles 10/5/20, 7:47:51 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 4

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 79 284
2 You Knighted Forever 46 233
3 Yibambe 74 232
4 Bermuda Villans III 70 228
5 ShotBoss 54 224
6 Ponds Cobb 66 216
7 Gems United 60 206
8 Pool party 39 205
9 Acid 42 181
10 Buckup x1 40 179
11 Ings&Outs 23 179
12 FC Wakanda 56 176
13 Mollie's Swansong 32 152
14 Crazy Bachacs 22 119


Appropriate that Everton Royals is bossing the league table...that's 3 consecutive game weeks he's topped the points scoring!
- edited -
NineMiles 10/21/20, 1:26:51 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 5

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 78 362
2 Yibambe 75 307
3 Bermuda Villans III 70 298
4 You Knighted Forever 60 293
5 Gems United 72 274
6 ShotBoss 44 268
7 Ponds Cobb 65 265
8 Pool party 57 258
9 FC Wakanda 74 250
10 Ings&Outs 68 247
11 Acid 59 240
12 Buckup x1 48 227
13 Mollie's Swansong 70 222
14 Crazy Bachacs 43 162
NineMiles 10/27/20, 11:07:07 AM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 6

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 51 405
2 Bermuda Villans III 53 351
3 You Knighted Forever 55 348
4 Yibambe 40 347
5 Gems United 55 329
6 ShotBoss 55 323
7 Pool party 62 320
8 Acid 54 294
9 Ings&Outs 49 292
10 FC Wakanda 43 289
11 Ponds Cobb 42 287
12 Mollie's Swansong 56 278
13 Buckup x1 42 269
14 Crazy Bachacs 61 223
NineMiles 11/3/20, 12:21:18 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 7

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 47 452
2 Yibambe 86 433
3 Bermuda Villans III 62 413
4 You Knighted Forever 60 408
5 ShotBoss 79 402
6 Gems United 43 372
7 Pool party 47 367
8 Acid 69 363
9 Ings&Outs 61 353
10 FC Wakanda 62 351
11 Ponds Cobb 52 335
12 Buckup x1 63 332
13 Mollie's Swansong 37 315
14 Crazy Bachacs 50 273
NineMiles 11/9/20, 4:43:41 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 8

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 59 511
2 Yibambe 59 492
3 Bermuda Villans III 65 478
4 You Knighted Forever 66 474
5 ShotBoss 54 452
6 Pool party 72 439
7 Gems United 54 426
8 FC Wakanda 64 415
9 Ponds Cobb 80 411
10 Acid 47 410
11 Ings&Outs 56 409
12 Buckup x1 50 382
13 Mollie's Swansong 67 382
14 Crazy Bachacs 39 308


We have a two break now for international football
NineMiles 11/27/20, 12:05:31 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 9

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 58 565
2 Yibambe 62 554
3 Bermuda Villans III 58 536
4 You Knighted Forever 66 532
5 Pool party 62 501
6 FC Wakanda 72 487
7 Ponds Cobb 88 487
8 Ings&Outs 75 484
9 ShotBoss 26 478
10 CHANGE NAME 53 475
11 Acid 47 457
12 Mollie's Swansong 65 447
13 Buckup x1 52 434
14 Crazy Bachacs 57 365
NineMiles 12/1/20, 5:51:56 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 10

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 46 611
2 Yibambe 52 606
3 You Knighted Forever 73 605
4 Bermuda Villans III 35 571
5 Pool party 61 562
6 FC Wakanda 68 551
7 Ings&Outs 54 538
8 Ponds Cobb 53 536
9 ShotBoss 57 535
10 CHANGE NAME 22 497
11 Acid 38 495
12 Mollie's Swansong 51 490
13 Buckup x1 26 460
14 Crazy Bachacs 39 404
NineMiles 12/1/20, 5:57:17 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Note that this Friday's fixture between Aston Villa and Newcastle has been postponed due to high increase of Coronavirus hitting the Newcastle squad.

Aston Villa v Newcastle: Premier League match off due to Covid-19 cases
NineMiles 12/8/20, 10:14:04 AM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 11

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 89 700
2 Yibambe 57 663
3 You Knighted Forever 55 660
4 Pool party 67 629
5 Bermuda Villans III 53 624
6 FC Wakanda 73 624
7 Ponds Cobb 87 615
8 Ings&Outs 54 592
9 ShotBoss 51 586
10 Mollie's Swansong 87 573
11 CHANGE NAME 60 553
12 Acid 48 543
13 Buckup x1 49 509
14 Crazy Bachacs 36 440
NineMiles 12/14/20, 5:34:20 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 12

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 76 776
2 You Knighted Forever 72 732
3 Olympique Mayonnaise 65 719
4 Yibambe 58 717
5 Pool party 60 689
6 FC Wakanda 65 689
7 Bermuda Villans III 50 674
8 Ponds Cobb 58 673
9 Ings&Outs 52 644
10 ShotBoss 55 641
11 Mollie's Swansong 52 625
12 CHANGE NAME 45 598
13 Acid 49 592
14 Buckup x1 55 564
15 Crazy Bachacs 50 490


Olympique Mayonnaise joins last game week and cheekily plants himself into 3rd place. Who are you OM? Reveal yourself! cool
Tryangle 12/15/20, 4:26:29 PM
Tryangle avatar image

debut: 7/11/04
7,323 runs

Final straw: no more Aubemeyang. What a waste.
NineMiles 12/15/20, 7:45:43 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

In reply to Tryangle

What's wrong...didn't he score on Sunday? lol
- edited -
Tryangle 12/16/20, 1:11:22 AM
Tryangle avatar image

debut: 7/11/04
7,323 runs

In reply to NineMiles

lol lol lol

Saw a funny stat though. Guess who's scored the most goals at the Emirates this season?

Ollie freaking Watkins.

(watch me now jinx Villa)
Tryangle 12/16/20, 7:17:38 PM
Tryangle avatar image

debut: 7/11/04
7,323 runs

On cue, Aubameyang scores today
NineMiles 12/18/20, 4:51:48 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 13

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 42 818
2 You Knighted Forever 48 780
3 Yibambe 52 769
4 Olympique Mayonnaise 49 768
5 Pool party 53 742
6 FC Wakanda 39 728
7 Ponds Cobb 44 713
8 Bermuda Villans III 36 710
9 Ings&Outs 46 690
10 ShotBoss 46 687
11 Mollie's Swansong 41 666
12 CHANGE NAME 50 648
13 Acid 46 638
14 Buckup x1 44 608
15 Crazy Bachacs 33 523
NineMiles 12/22/20, 1:52:49 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 14

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 62 880
2 Yibambe 85 854
3 You Knighted Forever 56 836
4 Pool party 89 831
5 Olympique Mayonnaise 63 831
6 FC Wakanda 80 808
7 Ponds Cobb 93 806
8 Ings&Outs 82 772
9 ShotBoss 73 756
10 Bermuda Villans III 43 753
11 Mollie's Swansong 72 734
12 CHANGE NAME 67 715
13 Buckup x1 77 685
14 Acid 44 682
15 Crazy Bachacs 57 580
NineMiles 12/28/20, 12:46:45 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 15

Rank Team & Manager GW TOT
1 Everton Royals 36 916
2 Yibambe 54 908
3 Pool party 65 896
4 Olympique Mayonnaise 60 887
5 You Knighted Forever 49 885
6 FC Wakanda 57 865
7 Ponds Cobb 45 843
8 Ings&Outs 55 827
9 Bermuda Villans III 56 809
10 ShotBoss 40 796
11 Mollie's Swansong 44 778
12 CHANGE NAME 41 756
13 Buckup x1 51 736
14 Acid 28 710
15 Crazy Bachacs 31 611
NineMiles 12/31/20, 1:30:40 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 16

Rank Team & Manager GW TOT
1 Pool party 62 958
2 Yibambe 41 949
3 Everton Royals 31 947
4 Olympique Mayonnaise 51 938
5 You Knighted Forever 39 924
6 FC Wakanda 42 907
7 Ponds Cobb 48 887
8 Ings&Outs 53 880
9 Bermuda Villans III 38 847
10 ShotBoss 27 823
11 Mollie's Swansong 31 801
12 CHANGE NAME 26 782
13 Buckup x1 37 773
14 Acid 42 752
15 Crazy Bachacs 36 647


Pool Party has made his move a bit early this season!
NineMiles 1/5/21, 10:12:10 PM
NineMiles avatar image

debut: 4/23/07
23,285 runs

Gameweek 17

Rank Team & Manager GW TOT
1 Pool party 65 1023
2 Everton Royals 65 1012
3 Yibambe 60 1009
4 Olympique Mayonnaise 62 1000
5 FC Wakanda 80 987
6 You Knighted Forever 47 971
7 Ponds Cobb 61 944
8 Ings&Outs 55 935
9 Bermuda Villans III 72 919
10 Mollie's Swansong 85 886
11 ShotBoss 39 862
12 CHANGE NAME 46 828
13 Buckup x1 49 822
14 Acid 37 789
15 Crazy Bachacs 48 695
Trinity 1/7/21, 5:16:01 PM
Trinity avatar image

debut: 4/10/03
1,124 runs

In reply to NineMiles

Haha! nothing to see here wink

It has been such an unpredictable season I am predicting a new champ with an orderly transition.

Looks like Aston Villa and Burnley may miss games due to Covid.
Page: previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next